Le Championnat d’Europe de l’UEFA réunit les meilleures équipes nationales d’Europe.
Apres report (COVID) la compétition se déroulera du 11 juin 2021 jusqu’au 11 juillet 2021
Le Championnat d’Europe 2021 se déroule dans douze pays différents ( et 12 stades) :
- Azerbaïdjan ville de Bakou au stade Baku Olympic Stadium
- Danemark ville de Copenhague au stade Parken Stadium
- Grande-Bretagne ville de Londres au stade Wembley
- Allemagne ville Munich au stade Allianz Arena
- Hongrie ville de Budapest au Stade Ferenc-Puskás
- Italie ville Rome au stade Stadio Olimpico
- Pays-Bas ville de Amsterdam au stade Johan Cruyff Arena
- Irlande ville de Dublin au stade Aviva Stadium
- Roumanie ville de Bucarest au stade Arena Națională
- Russie ville de Saint-Pétersbourg au Stade de Saint-Pétersbourg
- Ecosse ville de Glasgow au stade de Hampden Park
- Espagne ville de Bilbao au stade de Bilbao
LES GROUPES :
Groupe A :
- Italie
- Pays de Galles
- Suisse
- Turquie
Groupe B
- Belgique
- Danemark
- Russie
- Finlande
Groupe C
- Autriche
- Pays-Bas
- Macédoine du Nord
- Ukraine
Groupe D
- Croatie
- République Tchèque
- Angleterre
- Ecosse
Groupe E
- Pologne
- Slovaquie
- Espagne
- Suède
Groupe F
- France
- Allemagne
- Hongrie
- Portugal
Table des matières
Calendrier et résultats Euro 2021
Groupe | Date | Heure | Pays | But | But | Pays | Stade |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11 juin 2021 | 21:00 | Turquie | 0 | 3 | Italie | Olimpico, Rome |
A | 12 juin 2021 | 15:00 | Pays de Galles | 1 | 1 | Suisse | Baki Olimpiya, Baku |
B | 12 juin 2021 | 18:00 | Danemark | 0 | 1 | Finlande | Parken, Copenhagen |
B | 12 juin 2021 | 21:00 | Belgique | 3 | 0 | Russie | Gazprom Arena, St Petersburg |
D | 13 juin 2021 | 15:00 | Angleterre | 1 | 0 | Croatie | Wembley, London |
C | 13 juin 2021 | 18:00 | Autriche | 3 | 1 | Macédoine du Nord | National Arena, Bucharest |
C | 13 juin 2021 | 21:00 | Pays-Bas | 3 | 2 | Ukraine | Johan Cruijff Arena, Amsterdam |
D | 14 juin 2021 | 15:00 | Écosse | 0 | 2 | République Tchèque | Hampden Park, Glasgow |
E | 14 juin 2021 | 18:00 | Pologne | 1 | 2 | Slovaquie | Aviva, Dublin |
E | 14 juin 2021 | 21:00 | Espagne | 0 | 0 | Suède | Estadio de San Mames, Bilbao |
F | 15 juin 2021 | 18:00 | Hongrie | 0 | 3 | Portugal | Puskas Arena, Budapest |
F | 15 juin 2021 | 21:00 | France | 1 | 0 | Allemagne | Allianz Arena, Munich |
B | 16 juin 2021 | 15:00 | Finlande | 0 | 1 | Russie | Gazprom Arena, St Petersburg |
A | 16 juin 2021 | 18:00 | Turquie | 0 | 2 | Pays de Galles | Baki Olimpiya, Baku |
A | 16 juin 2021 | 21:00 | Italie | 3 | 0 | Suisse | Olimpico, Rome |
C | 17 juin 2021 | 15:00 | Ukraine | 2 | 1 | Macédoine du Nord | National Arena, Bucharest |
B | 17 juin 2021 | 18:00 | Danemark | 1 | 2 | Belgique | Parken, Copenhagen |
C | 17 juin 2021 | 21:00 | Pays-Bas | 2 | 1 | Autriche | Johan Cruijff Arena, Amsterdam |
E | 18 juin 2021 | 15:00 | Suède | 1 | 1 | Slovaquie | Aviva, Dublin |
D | 18 juin 2021 | 18:00 | Croatie | 1 | 1 | République Tchèque | Hampden Park, Glasgow |
D | 18 juin 2021 | 21:00 | Angleterre | 0 | 0 | Écosse | Wembley, London |
F | 19 juin 2021 | 15:00 | Hongrie | 1 | 1 | France | Puskas Arena, Budapest |
F | 19 juin 2021 | 18:00 | Portugal | 2 | 4 | Allemagne | Allianz Arena, Munich |
E | 19 juin 2021 | 21:00 | Espagne | 1 | 1 | Pologne | Estadio de San Mames, Bilbao |
A | 20 juin 2021 | 18:00 | Italie | 1 | 0 | Pays de Galles | Olimpico, Rome |
A | 20 juin 2021 | 18:00 | Suisse | 3 | 1 | Turquie | Baki Olimpiya, Baku |
C | 21 juin 2021 | 18:00 | Macédoine du Nord | Pays-Bas | Johan Cruijff Arena, Amsterdam | ||
C | 21 juin 2021 | 18:00 | Ukraine | Autriche | National Arena, Bucharest | ||
B | 21 juin 2021 | 21:00 | Russie | Danemark | Parken, Copenhagen | ||
B | 21 juin 2021 | 21:00 | Finlande | Belgique | Gazprom Arena, St Petersburg | ||
D | 22 juin 2021 | 21:00 | République Tchèque | Angleterre | Wembley, London | ||
D | 22 juin 2021 | 21:00 | Croatie | Écosse | Hampden Park, Glasgow | ||
E | 23 juin 2021 | 18:00 | Slovaquie | Espagne | Estadio de San Mames, Bilbao | ||
E | 23 juin 2021 | 18:00 | Suède | Pologne | Aviva, Dublin | ||
F | 23 juin 2021 | 21:00 | Allemagne | Hongrie | Allianz Arena, Munich | ||
F | 23 juin 2021 | 21:00 | Portugal | France | Puskas Arena, Budapest |
COMPARATEUR DE COTES UEFA EURO 2021
Calendrier et résultats Euro 2021